مصرف سالانه برق شبکه توزیع شمال کرمان به تفکیک بخش مصرف
مصرف سالانه انرژی برق شبکه توزیع شمال استان کرمان به تفکیک نوع مصرف، مطابق صفحه پنجم گزارشهای آمار کلان رسمی شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان. واحد: مگاواتساعت. پوشش فقط شبکه توزیع شمال است و آمار کل استان یا همه صنایع متصل به برق منطقهای نیست. ارقام و جمع اعلامی منبع بدون تغییر حفظ شدهاند؛ جمع کل ردیف کنترل است و نباید با بخشها دوباره جمع شود. سالهای تأییدشده: ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴. جدول مصرف فایل ۱۴۰۲ عنوان ۱۴۰۱ دارد و تا رفع ابهام سال مرجع وارد نشده است. سال ۱۴۰۵ هنوز کامل نشده است.
دانلود و دسترسی عمومی
دادههای این جدول برای استفاده در توسعه برنامهها و تحلیلهای آماری عمومی ارائه شده است.
مشاهده جدول و مقادیر داده
28 سطر داده ثبتشده| ردیف | سال شمسی | بخش مصرف | مصرف برق (مگاوات ساعت) | منبع آماری | نشانی منبع | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1404 | جمع کل | 4875366 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع کل ردیف کنترل است؛ با بخشها دوباره جمع نشود. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 2 | 1404 | روشنایی معابر | 119019 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 3 | 1404 | سایر مصارف | 498261 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 4 | 1404 | صنعت | 978541 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 5 | 1404 | کشاورزی | 1567345 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 6 | 1404 | عمومی | 320170 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 7 | 1404 | خانگی | 1392029 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1404؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2026/Apr/29/sal%201404.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4875365؛ جمع اعلامی منبع 4875366؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 8 | 1403 | جمع کل | 4886667 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع کل ردیف کنترل است؛ با بخشها دوباره جمع نشود. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 9 | 1403 | روشنایی معابر | 117181 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 10 | 1403 | سایر مصارف | 442483 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 11 | 1403 | صنعت | 1024992 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 12 | 1403 | کشاورزی | 1577467 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 13 | 1403 | عمومی | 330397 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 14 | 1403 | خانگی | 1394148 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1403؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2025/Oct/18/sal%201403.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4886668؛ جمع اعلامی منبع 4886667؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 15 | 1401 | جمع کل | 4527610 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع کل ردیف کنترل است؛ با بخشها دوباره جمع نشود. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 16 | 1401 | روشنایی معابر | 111950 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 17 | 1401 | سایر مصارف | 338390 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 18 | 1401 | صنعت | 991938 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 19 | 1401 | کشاورزی | 1615738 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 20 | 1401 | عمومی | 302152 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 21 | 1401 | خانگی | 1167443 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1401؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201401.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع شش بخش 4527611؛ جمع اعلامی منبع 4527610؛ اختلاف ۱ مگاواتساعت بدون تغییر حفظ شد. |
| 22 | 1400 | جمع کل | 4487226 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1400؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201400.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. جمع کل ردیف کنترل است؛ با بخشها دوباره جمع نشود. مطابق جمع گزارش؛ شامل ردیف مشترکین خاص منبع. |
| 23 | 1400 | روشنایی معابر | 113058 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1400؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201400.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. مطابق جمع گزارش؛ شامل ردیف مشترکین خاص منبع. |
| 24 | 1400 | سایر مصارف | 311025 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1400؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201400.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. مطابق جمع گزارش؛ شامل ردیف مشترکین خاص منبع. |
| 25 | 1400 | صنعت | 933195 | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛ آمار کلان 1400؛ صفحه ۵، جدول مصرف انرژی برق | https://www.nked.co.ir/uploads/1/2023/Dec/20/sal%201400.pdf | پوشش: شبکه توزیع شمال کرمان؛ واحد: مگاواتساعت. مطابق جمع گزارش؛ شامل ردیف مشترکین خاص منبع. |
مجموعهدادههای مرتبط و مشابه
مشاهده همهمصرف سالانه برق استان کرمان به تفکیک بخش مصرف - سال ۱۴۰۲
مصرف ثبتشده برق کل استان کرمان به تفکیک سال شمسی کامل و نوع مصرف؛ بدون تفکیک شمال و جنوب. تعریف شاخص در منبع: مقدار فروش داخلی انرژی برق استانهای کشور به تفکیک نوع مصرف. واحد گیگاواتساعت (GWh)، معادل میلیون کیلوواتساعتِ جدول منبع است. منبع رکوردهای ۱۴۰۲: سالنامه آماری کشور ۱۴۰۲، فصل ۹ آب و برق، جدول ۹–۱۹، صفحه ۳۶۰؛ مأخذ: شرکت توانیر، دفتر فناوری اطلاعات، آمار و امنیت فضای مجازی. نسخه سند: https://zenodo.org/records/21477559 . بخشها مطابق طبقهبندی منبع هستند؛ معدن جداگانه گزارش نشده و برای آن رقم مستقل یا صفر درج نمیشود. رکورد «جمع کل» برای کنترل است و نباید دوباره با بخشها جمع شود. فقط داده سال کامل و کل استان ثبت میشود.
دادههای ساعتی وضعیت هواشناسی شهر کرمان
این دیتاست شامل اطلاعات ساعتی وضعیت آبوهوای شهر کرمان است که از سرویس Open-Meteo دریافت میشود. دادهها شامل دما، دمای احساسشده، رطوبت، فشار هوا، بارش، سرعت و جهت باد و میزان پوشش ابر است و بهصورت دورهای جمعآوری و برای تحلیل روندهای آبوهوایی و دادههای سری زمانی ذخیره میشوند.
دیتای لحظه ای کریپتوکارنسی
بدون توضیحات تکمیلی
گزارشها و یادداشتهای تحلیلی مرتبط
وبلاگ داده بازتصویری از شهرکهای صنعتی کرمان؛ پراکندگی، زیرساخت و اشتغال
شهرکهای صنعتی کرمان چه سهمی در اشتغال و تولید استان دارند؟ از ۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب تا تفاوت اشتغال در شهرکهای کرمان، سیرجان، رفسنجان و جیرفت؛ در این گزارش، آمار منتشرشده را با ذکر منبع و زمان بررسی میکنیم و به وضعیت زیرساختها و احیای واحدهای تولیدی میپردازیم.
۲۸ سپتامبر؛ روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات عمومی
۲۸ سپتامبر، روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات، یادآور اهمیت دسترسی به اطلاعات معتبر، بهروز و قابل استفاده است. در سال ۲۰۲۶، این مناسبت با تمرکز بر یکپارچگی اطلاعات در عصر دیجیتال برگزار میشود؛ موضوعی که با مأموریت مرکز دادههای باز کرمان در توسعه دسترسی عمومی به دادههای عمومی ساختیافته و قابل اعتماد همراستاست.
کرمان چقدر برق تولید و مصرف میکند؟ | روایت دادهها از انرژی برق استان
کرمان با حدود ۵۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق، نزدیک به ۱.۵ میلیون مشترک و سهم بالای صنعت و کشاورزی از مصرف، یکی از استانهای مهم انرژی ایران است. در این گزارش، دادههای تولید، مصرف، پیک بار، شمال و جنوب استان و توسعه سریع نیروگاههای خورشیدی کرمان را بررسی کردهایم.